A grande richiesta, riecco l'incomprensibile tabella per la composizione dei gironi della seconda fase, che ricordo saranno 32 gironi da 10 personaggi l'uno.
Breve legenda: 1g1 = prima classificata del girone uno, 5g12 = quinta classificata del girone 12 e così via.
Ogni riga equivale ad un girone.
Si ringrazia excel per aver reso semplicissimo il lavoro.
1. 1g1 1g33 2g2 2g34 3g3 3g35 4g4 4g36 5g5 5g37
2. 1g2 1g34 2g3 2g35 3g4 3g36 4g5 4g37 5g6 5g38
3. 1g3 1g35 2g4 2g36 3g5 3g37 4g6 4g38 5g7 5g39
4. 1g4 1g36 2g5 2g37 3g6 3g38 4g7 4g39 5g8 5g40
5. 1g5 1g37 2g6 2g38 3g7 3g39 4g8 4g40 5g9 5g41
6. 1g6 1g38 2g7 2g39 3g8 3g40 4g9 4g41 5g10 5g42
7. 1g7 1g39 2g8 2g40 3g9 3g41 4g10 4g42 5g11 5g43
8. 1g8 1g40 2g9 2g41 3g10 3g42 4g11 4g43 5g12 5g44
9. 1g9 1g41 2g10 2g42 3g11 3g43 4g12 4g44 5g13 5g45
10. 1g10 1g42 2g11 2g43 3g12 3g44 4g13 4g45 5g14 5g46
11. 1g11 1g43 2g12 2g44 3g13 3g45 4g14 4g46 5g15 5g47
12. 1g12 1g44 2g13 2g45 3g14 3g46 4g15 4g47 5g16 5g48
13. 1g13 1g45 2g14 2g46 3g15 3g47 4g16 4g48 5g17 5g49
14. 1g14 1g46 2g15 2g47 3g16 3g48 4g17 4g49 5g18 5g50
15. 1g15 1g47 2g16 2g48 3g17 3g49 4g18 4g50 5g19 5g51
16. 1g16 1g48 2g17 2g49 3g18 3g50 4g19 4g51 5g20 5g52
17. 1g17 1g49 2g18 2g50 3g19 3g51 4g20 4g52 5g21 5g53
18. 1g18 1g50 2g19 2g51 3g20 3g52 4g21 4g53 5g22 5g54
19. 1g19 1g51 2g20 2g52 3g21 3g53 4g22 4g54 5g23 5g55
20. 1g20 1g52 2g21 2g53 3g22 3g54 4g23 4g55 5g24 5g56
21. 1g21 1g53 2g22 2g54 3g23 3g55 4g24 4g56 5g25 5g57
22. 1g22 1g54 2g23 2g55 3g24 3g56 4g25 4g57 5g26 5g58
23. 1g23 1g55 2g24 2g56 3g25 3g57 4g26 4g58 5g27 5g59
24. 1g24 1g56 2g25 2g57 3g26 3g58 4g27 4g59 5g28 5g60
25. 1g25 1g57 2g26 2g58 3g27 3g59 4g28 4g60 5g29 5g61
26. 1g26 1g58 2g27 2g59 3g28 3g60 4g29 4g61 5g30 5g62
27. 1g27 1g59 2g28 2g60 3g29 3g61 4g30 4g62 5g31 5g63
28. 1g28 1g60 2g29 2g61 3g30 3g62 4g31 4g63 5g32 5g64
29. 1g29 1g61 2g30 2g62 3g31 3g63 4g32 4g64 5g33 5g1
30. 1g30 1g62 2g31 2g63 3g32 3g64 4g33 4g1 5g34 5g2
31. 1g31 1g63 2g32 2g64 3g33 3g1 4g34 4g2 5g35 5g3
32. 1g32 1g64 2g33 2g1 3g34 3g2 4g35 4g3 5g36 5g4













